Yettel hálózati lefedettség Magyarországon
A Yettel hálózata Magyarország egyik legkiterjedtebb mobilhálózata. A 4G LTE hálózat az ország területének több mint 99%-án elérhető, míg az 5G hálózat folyamatosan bővül a nagyobb városokban. Az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk a lefedettségről és a helyi sajátosságokról.
| Hálózat típusa | Lefedettség | Maximális sebesség | Elérhetőség |
|---|---|---|---|
| 2G (GSM) | 99%+ | 384 kbps | Teljes ország |
| 3G (UMTS/HSPA) | 98%+ | 42 Mbps | Szinte teljes ország |
| 4G LTE | 99%+ | 300 Mbps | Lakott területek |
| 5G | ~30% | 2 Gbps | Nagyvárosok |
| Város | 5G lefedettség | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Budapest | Kiterjedt | Belváros és agglomeráció nagy része |
| Debrecen | Részleges | Belváros és főbb kerületek |
| Szeged | Részleges | Belváros és főbb területek |
| Pécs | Részleges | Belváros és főbb területek |
| Győr | Részleges | Belváros és ipari területek |
| Miskolc | Korlátozott | Belváros egyes részei |
| Nyíregyháza | Korlátozott | Belváros egyes részei |
| Kecskemét | Korlátozott | Belváros egyes részei |
A hálózati lefedettség nem egyforma minden területen. Az alábbiakban bemutatjuk a legfontosabb helyi sajátosságokat, amelyek befolyásolhatják a hálózat minőségét:
A Yettel hálózati lefedettségét a következő módokon ellenőrizheti: